Vai alla pagina iniziale

Doka FRAMAX XLIFE

Doka FRAMAX XLIFE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzo su richiesta

ID Machinerypark
LOBU-5240-NL
Costruttore
Doka
Modello
FRAMAX XLIFE
Categoria
Cassaforma
Stato
Usato
Anno di costruzione
2022
Ubicazione
20091 BRESSO
Italia


DOKA FRAMAX 330
Art.Nr. Description Quant. MQ MQ -TOT
588221500 Framax Xlife-Element 1,35x3,30m 30,00 4,46 133,65
588606500 Framax Xlife-Element 2,40x3,30m 16,00 7,92 126,72
588222500 Framax Xlife-Element 0,90x3,30m 20,00 2,97 59,40
588223500 Framax Xlife-Element 0,60x3,30m 20,00 1,98 39,60
588131500 Framax Xlife-Element 0,55x3,30m 20,00 1,82 36,30
588224500 Framax Xlife-Element 0,45x3,30m 20,00 1,49 29,70
588225500 Framax Xlife-Element 0,30x3,30m 10,00 0,99 9,90
588169000 Morsetto universale Framax 60,00 0,00
588153400 Morsetto rapido Framax RU 350,00 0,00
588227000 Angolo esterno Framax xlife 3,30m 9,00 0,79 7,13
588229500 Angolo interno farmax xlife 3,30m 9,00 1,98 17,82
583011000 Container riutilizzabile Doka 1,20 x 0,80 m 3,00 0,00
586151000 Pallet di stoccaggio Doka 1,55 x 0,85 M 1,00 0,00
588149000 Staffa di sollevamento Framax 4,00 0,00
580365000 Puntellazione di sostegno 340 IB 20,00 0,00
460,22

Offerente

GB TRADE SRL

GB TRADE SRL

Sig. gianluca barbarini
C. ROMANI 57
20091 BRESSO
Italia

Membro da 9 anni
Fornitori commerciali

Contatta l'offerente

Ubicazione

State: Lombardia
Near: Comune di Bresso, Comune di Cusano Milanino, Comune di Cormano.

Calcola percorso